<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Недвижимость Новосибирска: анализ первичного рынка Новосибирского района</title>
	<atom:link href="http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html</link>
	<description>Исследования и базы данных</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2016 12:56:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Автор: Рынок недвижимости Аргентины замедлился &#124; datahomes.ru</title>
		<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html#comment-481</link>
		<dc:creator><![CDATA[Рынок недвижимости Аргентины замедлился &#124; datahomes.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 17:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datahomes.ru/?p=432#comment-481</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Также следует учесть тот факт, что правительство Аргентины еще в 2011 году к местным жителям ужесточило требования по конвертации песо в доллары. Это тоже значительно усложнило покупку и продажу недвижимости в Аргентине местным покупателей, ведь большинство продавцов старалось найти таких клиентов, которые рассчитывались в американской валюте. То есть такие требования к обмену значительно повлияли на местный рынок недвижимости, поспособствовав замедлению. А вот страны и города, где подобных ограничений не было, никаких трудностей испытывать не должны. Об этом свидетельствует даже анализ рынка недвижимости Новосибирска. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Также следует учесть тот факт, что правительство Аргентины еще в 2011 году к местным жителям ужесточило требования по конвертации песо в доллары. Это тоже значительно усложнило покупку и продажу недвижимости в Аргентине местным покупателей, ведь большинство продавцов старалось найти таких клиентов, которые рассчитывались в американской валюте. То есть такие требования к обмену значительно повлияли на местный рынок недвижимости, поспособствовав замедлению. А вот страны и города, где подобных ограничений не было, никаких трудностей испытывать не должны. Об этом свидетельствует даже анализ рынка недвижимости Новосибирска. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Успех ипотеки в регионах России &#124; datahomes.ru</title>
		<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html#comment-370</link>
		<dc:creator><![CDATA[Успех ипотеки в регионах России &#124; datahomes.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 19:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datahomes.ru/?p=432#comment-370</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] и высокий спрос на нее обеспечат регионы-лидеры. Анализ рынка недвижимости Новосибирска говорит, что Новосибирская область будет среди них, [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] и высокий спрос на нее обеспечат регионы-лидеры. Анализ рынка недвижимости Новосибирска говорит, что Новосибирская область будет среди них, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Необычное оформление участков в новостройках Новосибирска &#124; datahomes.ru</title>
		<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html#comment-320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Необычное оформление участков в новостройках Новосибирска &#124; datahomes.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 20:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datahomes.ru/?p=432#comment-320</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Новосибирские здесь есть и более интересные вещи. Анализ рынка недвижимости Новосибирска  показал, что украшают дворы около жилых домов и [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Новосибирские здесь есть и более интересные вещи. Анализ рынка недвижимости Новосибирска  показал, что украшают дворы около жилых домов и [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Жилой комплекс PANORAMA в Новосибирске &#124; datahomes.ru</title>
		<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html#comment-273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Жилой комплекс PANORAMA в Новосибирске &#124; datahomes.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datahomes.ru/?p=432#comment-273</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] каркаса, стены же будут заполнены кирпичом. Анализ рынка недвижимости Новосибирска показал, что подобная технология применялась при [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] каркаса, стены же будут заполнены кирпичом. Анализ рынка недвижимости Новосибирска показал, что подобная технология применялась при [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Первичный рынок Новосибирска &#124; datahomes.ru</title>
		<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html#comment-265</link>
		<dc:creator><![CDATA[Первичный рынок Новосибирска &#124; datahomes.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 14:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datahomes.ru/?p=432#comment-265</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Анализ рынка недвижимости Новосибирска свидетельствует о том, что колебания курса валют на рынке новостроек здесь сказалось не очень сильно. Ведь местные застройщики чаще всего приобретают материалы не за рубежом, а у местных поставщиков. То есть у них рублевые отношения, поэтому особых изменений не произошло в этом плане. От курса валют преимущественно зависят федеральные компании. Но их существует не очень много, поэтому и цены поднимать значительно они тоже возможности не имеют. Иначе в конкурентной борьбе они быстро проиграют. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Анализ рынка недвижимости Новосибирска свидетельствует о том, что колебания курса валют на рынке новостроек здесь сказалось не очень сильно. Ведь местные застройщики чаще всего приобретают материалы не за рубежом, а у местных поставщиков. То есть у них рублевые отношения, поэтому особых изменений не произошло в этом плане. От курса валют преимущественно зависят федеральные компании. Но их существует не очень много, поэтому и цены поднимать значительно они тоже возможности не имеют. Иначе в конкурентной борьбе они быстро проиграют. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Жилой комплекс в Щербинке &#124; datahomes.ru</title>
		<link>http://datahomes.ru/novosti_stroitelstva/obzor/nedvizhimost-novosibirska-analiz-pervichnogo-rynka-novosibirskogo-kraya.html#comment-240</link>
		<dc:creator><![CDATA[Жилой комплекс в Щербинке &#124; datahomes.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 18:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datahomes.ru/?p=432#comment-240</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] наблюдаться по всей России. Так, например, детальный анализ рынка недвижимости Новосибирска указывает на перспективу появления в этом городе в [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] наблюдаться по всей России. Так, например, детальный анализ рынка недвижимости Новосибирска указывает на перспективу появления в этом городе в [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
